# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | সালুয়া ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ। | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-১২-২০১৬ | ০১ | এলজিএসপি | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬২ | এমাদ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবারহ। | ২১-০৯-২০১৭ | ১৮-১০-২০১৮ | ৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | শাহীন মাহমুদ এর বাড়ী হইতে গলাবাড়ী সুরুজ হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০১-০২-২০১৮ | ০৬-০৩-২০১৮ | ৭ | থোক বরাদ্দ | বাস্তবায়িত | ||
৬৪ | বীর কাশিম নগর খোকন মাষ্টারের বাড়ী হইতে চর ফিংগল বন রাস্তায় পর্যন্ত মাটি ভরাট। | ১৫-১১-২০১৭ | ২৫-১০-২০১৮ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৫ | কালা চান্দের বাড়ী হইতে জীবন মিয়ার বাড়ীর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০২-০১-২০১৮ | ৩১-০১-২০১৮ | থোক বরাদ্দ | 36400 | বাস্তবায়িত | ||
৬৬ | বীর কাশিম নগর বিভিন্ন জায়গায় নলকূপ স্থাপন | ১৯-০৭-২০১৭ | ১৭-১০-২০১৭ | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৭ | বীরকাশিমনগর গোপীর বাড়ী কাছে প্রটেকশান ওয়াল নির্মান | ১ | এলজিএসপি | ১০০০০০.০০ | প্রস্তাবিত | |||
৬৮ | উত্তর চরকামালপুর সামসু মিয়া বাড়ী হইতে দক্ষিণ দিকে চরকামালপুর পাকা পুল পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট। | ৩ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||||
৬৯ | জি. আর | জি. আর | প্রস্তাবিত | |||||
৭০ | মধ্য সালুয়া মিয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৮ | ১.৫০০মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস